Presentaci�n Nuestra propuesta Conozca a los candidatos

Resultados Parciales a las 18:00 del 17 de mayo de 2007.

  Martes 15 Mi�rcoles 16 Jueves 17 Total
LISTA A Colegio Internet Colegio Internet Colegio Internet Total
1 BASCU��N RODR�GUEZ ANTONIO 37 137 85 126 87 83 555
2 BOFILL GENZSCH JORGE 41 144 85 131 86 71 558
3 CORREA GONZ�LEZ RODRIGO 18 65 34 59 30 21 227
4 INSUNZA TAGLE MAT�AS 29 98 44 74 46 37 328
5 JANA LINETZKY ANDR�S 25 82 36 64 34 33 274
6 L�PEZ MASLE JULI�N 32 107 51 92 57 58 397
7 MONTANER LEWIN ALFREDO 23 77 37 57 25 34 253
8 MORAGA KLENNER CLAUDIO 22 65 29 59 27 25 227
9 OVALLE ANDRADE JAVIER 27 90 46 71 51 37 322
  Totales 254 865 447 733 443 399 3.141

LISTA B Colegio Internet Colegio Internet Total Colegio Internet
1 FERRADA C�LIZ RODRIGO 10 56 27 51 45 34 223
  Totales 10 56 27 51 45 34 223

LISTA C Colegio Internet Colegio Internet Colegio Internet Total
1 AMUN�TEGUI MONCKEBERG MUGUEL LUIS 107 290 137 276 193 183 1.186
2 BARROS BOURIE ENRIQUE 103 314 156 299 195 213 1.280
3 FELI� SEGOVIA OLGA 107 283 141 301 181 193 1.206
4 FIGUEROA VALD�S JUAN EDUARDO 86 249 111 235 142 158 981
5 HUBNER GUZM�N LUIS FELIPE 89 227 101 228 148 149 942
6 OSSA BULNES JUAN LUIS 99 280 119 261 169 176 1.104
7 PI�A ROCHEFORT JUAN IGNACIO 77 219 97 201 140 134 862
8 VERGARA GUTI�RREZ RAFAEL 89 242 108 232 163 158 992
9 ZELAYA ETCHEGARY PEDRO 86 238 91 233 142 151 941
  Totales 843 2.342 1.055 2.266 1.473 1.515 9.494

LISTA D Colegio Internet Colegio Internet Colegio Internet Total
1 ALFARO SIRONVALLE LUIS 41 52 104 55 110 43 405
2 CONTRERAS MELLA 46 69 86 59 107 42 409
3 CORREA CAMUS PAULA 48 81 91 79 120 58 477
4 CURY URZ�A ENRIQUE 79 153 154 140 185 103 824
5 FIGUEROA ELGUETA JOSE IGNACIO 50 69 85 64 107 42 417
6 MORGADO TRAVENZAN ALFREDO 42 65 84 58 108 39 396
7 ORTIZ QUIROGA LUIS 82 173 157 170 210 119 916
8 PAPI BEYER MARIO 59 83 114 91 142 64 553
9 THAYER MOREL LUIS EDUARDO 52 91 103 83 125 61 515
  Totales 499 836 978 814 1.214 571 4.912

  Totales por D�a 1.606 4.099 2.507 3.864 3.170 2.519 17.770

  Cargo Final
Total Lista A 2
Total Lista B 0
Total Lista C 5
Total Lista D 2